404
27/08 – Closed. Currency in SAR ( Disclaimer )
STD | Stock | Gmt time |
---|---|---|
0.140698 | TASI | 12/07/2021 10:00 AM |
0.049472 | 4001 | 12/07/2021 10:00 AM |
0.03238 | 4191 | 12/07/2021 10:00 AM |
-0.12417 | 1820 | 08/07/2021 10:00 AM |
-0.10146 | 2330 | 12/07/2021 10:00 AM |
STD | Stock | Gmt time |
---|---|---|
0.140698 | TASI | 12/07/2021 10:00 AM |
0.049472 | 4001 | 12/07/2021 10:00 AM |
0.03238 | 4191 | 12/07/2021 10:00 AM |
-0.12417 | 1820 | 08/07/2021 10:00 AM |
-0.10146 | 2330 | 12/07/2021 10:00 AM |
STD | Stock | Gmt time |
---|---|---|
0.140698 | TASI | 12/07/2021 10:00 AM |
0.049472 | 4001 | 12/07/2021 10:00 AM |
0.03238 | 4191 | 12/07/2021 10:00 AM |
-0.12417 | 1820 | 08/07/2021 10:00 AM |
-0.10146 | 2330 | 12/07/2021 10:00 AM |
STD | Stock | Gmt time |
---|---|---|
0.140698 | TASI | 12/07/2021 10:00 AM |
0.049472 | 4001 | 12/07/2021 10:00 AM |
0.03238 | 4191 | 12/07/2021 10:00 AM |
-0.12417 | 1820 | 08/07/2021 10:00 AM |
-0.10146 | 2330 | 12/07/2021 10:00 AM |
No Investment Advice Provided.
We do not recommend the use of technical analysis as a sole means of trading decisions. We do not recommend making hurried trading decisions. You should always understand that PAST PERFORMANCE IS NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE RESULTS.
جميع الحقوق محفوظة - تراي كوم للإستثمار
2022 ©
نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنمنحك التجربة الأكثر صلة من خلال تذكر تفضيلاتك وتكرار الزيارات. بالنقر فوق “قبول” ، فإنك توافق على استخدام كافة ملفات تعريف الارتباط.
(سياسة الخصوصية و ملفات تعريف الارتباط)
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بينها ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك.